
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZE - 942 | 0391 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZE - 941 | 7123 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZE - 940 | 7264 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZE - 939 | 5168 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CZE - 938 | 9856 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZE - 937 | 3675 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 936 | 0659 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 935 | 9852 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 934 | 6894 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZE - 933 | 9848 |
